// Linea Pesada //
Motores de arranque
S0002
Información Técnica
| Volt | 24 |
| Dientes | 9 |
| Power | 4.0 kw |
| Sentido de rotación | HORARIO |
| Observaciones | MARCA AS |
10479652 | 11901 | 3761510301 | 3761510501 | 51518501 | 8200004 | 8200296 | 986011360 | 986012950 | 986013490 | A0051518501 | A3761510301 | A3761510501 | AS-PL S0002 | AUTOELECTRO AES1237 | AUTOELECTRO AES8118 | BOSCH 1360022 | BOSCH 1360037 | BOSCH 1360052 | BOSCH 1360065 | BOSCH 1368024 | BOSCH 1368055 | BOSCH 1368062 | BOSCH 1368300 | BOSCH 1368307 | BOSCH 1368309 | BOSCH 9000083065 | BOSCH 9000143601 | BOSCH 986011360 | BOSCH 986012950 | BOSCH 986013490 | BOSCH B001816326 | CARGO 110524 | CASCO CST10612AS | CASCO CST10612ES | CEVAM 8667 | DELCO 10479627 | DELCO 19024204 | DELCO 19024225 | DELCO 19024258 | DELCO DRS1360 | DELCO DRS3490 | DELCO DRX67131 | EAA EAA-121197 | EAI 33358 | EAI 33378 | EAI 33892 | EFEL 10440 | EFEL 10460 | EFEL 11580 | EFEL 13090 | EFEL 2201 | ELSTOCK 45-0174 | ELSTOCK 45-1429 | FRIESEN 8811360 | FRIESEN 8817990 | HC PARTS CS120 | HELLA 8EA725973-001 | ISKRA / LETRIKA 11130010 | ISKRA / LETRIKA 11130230 | ISKRA / LETRIKA 11130339 | ISKRA / LETRIKA 11130407 | ISKRA / LETRIKA AZJ3549 | ISKRA / LETRIKA AZJ3589 | ISKRA / LETRIKA IS0407 | LAUBER 280120 | LUCAS LRS00818 | LUCAS LRT00137 | MERCEDES 11519601 | MERCEDES 21510701 | MERCEDES 31510401 | MERCEDES 31510801 | MERCEDES 31511801 | MERCEDES 31517401 | MERCEDES 31518601 | MERCEDES 31518801 | MERCEDES 41515901 | MERCEDES 41517301 | MERCEDES A0011519601 | MERCEDES A0021510701 | MERCEDES A0031510401 | MERCEDES A0031510801 | MERCEDES A0031511801 | MERCEDES A0031517401 | MERCEDES A0031518601 | MERCEDES A0031518801 | MERCEDES A0041515901 | MERCEDES A0041517301 | MONARK 523037 | MONARK 81368024 | MONARK 81388024 | MONARK 81388309 | POWERMAX 88212349 | PRESTOLITE 35261130 | PRESTOLITE 35261450 | PRESTOLITE 861036 | RS 2011-002RS | VALEO 455528 | VALEO 455529 | VALEO 455618 | WAI / TRANSPO 18371N | WOODAUTO STR22011
1017 | 1114 | 1117 | 1120 | 1124 | 1214 | 1217 | 1222 | 1224 | 1314 | 1317 | 1320 | 1324 | 1414 | 1417 | 1419 | 1420 | 1422 | 1424 | 1514 | 1517 | 1520 | 1524 | 1614 | 1617 | 1619 | 1620 | 1717 | 1720 | 1722 | 1724 | 1820 | 1824 | 2020 | 2024 | 2219 | 2220 | 2320 | 2420 | 408 | 508 | 711 | 808 | 809 | 811 | 814 | A079 | O 301 | O 309 D | U 1000 | U 1200 | U 1250 | U 1450 | U 1550 | U 1600 | U 1650 | U 1700 | U 1750
OM314 | OM353 | OM353.950 | OM353.951 | OM353.952 | OM353.953 | OM353.975 | OM354 | OM356 | OM356.903 | OM356.904 | OM356.930 | OM356.947 | OM356.949 | OM356.979 | OM356.983 | OM356.986 | OM356.989 | OM356.991 | OM356.994 | OM356.995 | OM356.999 | OM357 | OM357.901 | OM357.906 | OM357.918 | OM357.919 | OM357.920 | OM357.927 | OM357.932 | OM357.933 | OM357.942 | OM357.944 | OM357.946 | OM362 | OM364 | OM366 | OM904
// INGENIERÍA
Integrando el desarrollo y proceso de los productos.
// PERFECCIÓN TÉCNICA
Herramientas de diseño y laboratorios con equipamientos.
// CERTIFICACIONES
Homologados con Certificaciones ISO/TS 16949 e ISO 14000.






